| 区 分 | 1時間あたりの料金(単位:円) | ||
| 午前9時から 午後5時まで |
午後5時から 午後9時30分まで |
||
| 全部利用 | ホール | 1,800 | 2,000 |
| 一部利用 | バスケットボールコート1面 | 900 | 1,000 |
| バレーボールコート1面 | 900 | 1,000 | |
| バドミントンコート1面 | 200 | 250 | |
| 会議室 | 250 | 400 | |
| 区 分 | 1時間あたりの料金(単位:円) | ||
| 午前9時から 午後5時まで |
午後5時から 午後9時30分まで |
||
| 全部利用 | ホール | 1,000 | 1,200 |
| 格技室 | 800 | 900 | |
| 卓球室 | 800 | 900 | |
| 一部利用 | バスケットボールコート1面 | 500 | 600 |
| バレーボールコート1面 | 500 | 600 | |
| テニスコート1面 | 500 | 600 | |
| バドミントンコート1面 | 150 | 200 | |
| 格技室半面 | 400 | 450 | |
| 卓球台1台 | 150 | 150 | |
| 区 分 | 1時間あたりの料金(単位:円) | ||
| 午前9時から 午後5時まで |
午後5時から 午後9時30分まで |
||
| 剣道場 | 1面 | 200 | 250 |
| 全面 | 400 | 500 | |
| 柔道場 | 1面 | 200 | 250 |
| 全面 | 400 | 500 | |
| 冷暖房利用料金 | 100円/1時間 | ||
| 区 分 | 1時間あたりの料金(単位:円) | ||
| 午前9時から 午後5時まで |
午後5時から 午後9時まで |
||
| 屋内グラウンド | 半面 | 500 | 600 |
| 全面 | 1,000 | 1,200 | |