自家井戸の利用と水質確認について

朝日町は地下水が概して豊富できれいなところであり、自宅宅地内に設置した井戸からの地下水を、電気自動ポンプで給水に用いる自家井戸が数多くあります。
一方、井戸水は、井戸設置地点の地質等の影響により、水質に問題を持つことがあり、井戸設置後も地下水脈の変化や周囲の環境変化の影響を受けて水質が変化することもあり、井戸やその付帯した設備等の管理が良くない場合も汚染されることがあります。
このため、自家井戸を利用される皆さんに、水質検査費用はかかりますが、給水開始前の水質検査と、給水開始後の定期的な年1回以上の水質検査をお勧めしています。
町建設課では自家井戸をご利用の皆さんに、厚生労働大臣指定の水道水質の検査委託をしている検査機関や県新川厚生センターのご紹介の他、水質検査のお申し込みや検査結果のご相談についてお応えしています。
飲用井戸の水質検査項目
富山県飲用井戸等衛生対策要領による (最終改正 令和2年3月16日付け生衛第690号)
項目 | 基準値 | 説明 |
---|---|---|
一般細菌 | 1ml中集落数が 100個以下 | 一般細菌が多い水は、汚水等により汚染されたおそれがあります。 |
大腸菌 | 検出されないこと | 検出された場合、糞便により汚染されたおそれがあります。 |
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | 多量に含む場合、肥料、生活排水や工場排水などにより汚染されたおそれがあります。 |
鉄及びその化合物 | 0.3 mg/l以下 | 多量に含む場合、水に色がついたり、金気の臭い、味がします。 |
塩化物イオン | 200 mg/l以下 | 多量に含む場合、海水の影響や、し尿により汚染されたおそれがあります。 |
カルシウム・ マグネシウム等 (硬度) | 300 mg/l以下 | 味のまろやかさの指標です。また、多く含むと、石鹸等の泡立ちが悪くなったり、胃腸を害して下痢をおこすおそれがあります。適度の量が好まれます。 |
有機物 (全有機炭素(TOC)の量) | 3 mg/l以下 | 多量に含む場合、し尿、下水により汚染されたおそれがあります。 |
pH値 | 5.8以上8.6以下 | 年間ほとんど変わりませんが、大きく変わったときは、汚水等により汚染されたおそれがあります。また、低い場合は、管等がさびやすくなります。 |
味 | 異常でないこと | 水質、水温のほか、飲む人の生理状態、環境等により異なりますが、水に異臭味があれば何らかの異常が起きているおそれがあります。 |
臭気 | 異常でないこと | |
色度 | 5度以下 | 金属等を多く含む場合、色がつくことがあります。 |
濁度 | 2度以下 | 多量に含む場合、土砂、排水、化学物質などが混入したおそれがあります。 |
この記事に関するお問い合わせ先
朝日町役場 建設課
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109
更新日:2023年02月21日