朝日町の気象

更新日:2023年11月30日

 

朝日町の気象観測記録
年間の平均気温 最高気温の極値 起日月日 最低気温の極値 起日月日 日照時間 最深積雪(cm) 起日月日 平均風速(m/s)

総雨量mm

最大日量 起日月日
昭55年 13.0 34.3 9.11 -3.6 2.17 1,930.0 _ _ 4.1 2,421 130 7.27
56 12.9 33.5 7.6 -5.9 2.26 2,105.9 125 1.17 4.1 2,814 86 8.23
57 13.9 33.0 8.28 -3.9 1.29 2,279.2 31 1.19 3.9 2,535 211 6.27
58 13.7 35.6 8.15 -2.9 2.13 2,129.2 47 2.14 4.2 2,850 101 9.28
59 13.1 33.9 8.16 -6.3 2.12 2,169.9 92 2.17 4 2,119 62 6.26
60 13.6 36.8 9.1 -5.8 1.27 _ 124 1.30 4 3,688 212 7.8
61 13.1 33.5 8.13 -4.5 2.11 2,065.9 118 1.27 4 2,158 62 9.3
62 14.3 36.0 7.23 -4 2.2 _ 44 3.2 4 1,901 124 9.18
63 13.1 32.2 8.22 -4.4 2.22 1,311.2 24 2.11 3.9 2,625 79 6.3
平元年 14.2 33.2 7.27 -2.1 1.28 1,445.0 29 12.16 3.5 2,545 87 9.3
2 14.9 37 8.23 -4.2 1.25 1,552.0 113 1.28 3.6 2,406 62 6.25
3 14.1 36.5 9.28 -3 2.24 _ 50 2.25 3.8 2,909 72 8.7
4 14.0 34.7 9.2 -1.9 2.1 1,446.4 19 1.20 4.0 2,330 55 11.20
5 13.4 33.5 9.4 -2 12.23 1,302.1 30 3.2 4.1 2,693 108 8.17
6 14.8 35.3 8.14 -2.9 1.31 1,731.5 33 1.24 4.1 1,768 63 9.18
7 14.0 35.6 8.27 -2.6 1.17 1,421.6 40 2.2 4.1 2,840 95 7.12
8 14.1 34.8 7.26 -4.1 2.2 1,569.7 64 2.2 4 2,474 147 6.25
9 14.7 35.5 8.9 -4.7 1.22 1,591.8 52 1.30 4.1 2,705 90 7.8
10 15.4 34.0 7.27 -2.7 1.25 1,355.5 53 1.24 4.0 3,165 127 5.8
11 15.0 35.2 8.1 -5.0 2.4 1,556.3 42 2.21 3.9 2,829 110 9.15
12 14.7 36.7 8.21 -3.0 1.27 1,726.0 41 1.27 4.0 2,430 68 11.21
13 14.3 35.8 8.1 -4.3 1.14 _ 80 1.17 4.1 2,565 124 6.29
14 14.6 36.0 8.10 -2.3 12.28 1,586.3 27 1.4 4.1 2,950 86 6.11
15 14.2 36.8 9.13 -3.8 1.29 1,432.4 40 1.6 3.8 2,729 132 8.31
16 15.2 38.0 9.7 -3.3 1.22 1,638.1 53 1.26 4.0 2,555 66 4.27
17 14.2 36.9 9.7 -2.1 12.18 1,437.3 54 2.3 4.2 2,892 110 7.12
18 14.2 35.2 9.18 -4.4 2.4 1,468.0 84 1.9 3.8 2,861 95 7.24
19 14.5 35.4 8.15 -1.3 2.25 1,577.0 12 3.8 3.9 2,660 91 9.25
20 14.3 34.4 8.3 -2.8 2.23 1,720.8 19 2.18 3.9 2,343 110 6.29
21 14.5 35.8 7.15 -3.4 1.15 1,543.6 23 1.13 4 2,515 75 6.22
22 14.8 35.7 8.23 -2.0 1.14 1,600.1 81 1.15 4.1 3,139 66 9.12
23 14.0 35.2 8.14 -4.4 1.29 1,609.8 48 1.31 3.9 2,865 114 9.22
24 14.0 36.6 7.16 -4.8 2.1 1,692.7 75 2.18 3.9 2,699 137 7.6
25 14.4 36.2 8.15 -4.0 2.12 1,716.5 18 1.28 4 3,106 174 6.19
26 14.2 36.6 8.5 -3.9 2.6 1,730.9 23 2.8 3.9 3,165 81 8.17
27 14.7 37.2 7.13 -3.4 2.9 1,707.6 48 12.18 3.8 2,514 76 12.11
28 15.0 36.1 7.2 -3.6 1.24 1,640.8 44 1.25 3.8 2,770 72 12.27
29 14.1 36.4 7.11 -3.1 1.15 1,572.4 21 1.16 3.5 3,131 172 7.1
30 14.2 37.2 8.22 -8.1 1.13 1,662.6 95 2.6 3.2 3,202 80 8.16
令和元年 14.4 36.4 8.15 -5.3 2.15 1,671.5 26 2.14 2.9 3,160 230 10.12
2 14.3 35.8 8.10 -6.5 2.7 1,506.9 10 2.18 3.1 2,807 99 7.4

3

14.3 35.6 8.9 -6.6 1.21 1,504.2 115 1.11 3.2 3,304 110 5.17
4 14.4 36.4 8.1 -4.1 1.21 1,628.0 78 2.24 3.1 2,674 85 9.20

 

 

資料:富山地方気象台
注)日照時間の昭和60年、昭和62年、平成3年、平成13年は欠測の日があるため不詳

この記事に関するお問い合わせ先

朝日町役場 総務政策課
〒939-0793 下新川郡朝日町道下1133
電話番号:0765-83-1100
ファックス:0765-83-1109