予算額:64億9,500万円
医療 | 546,876千円 |
|
---|---|---|
保健衛生 | 115,056千円 |
|
福祉 | 1,093,917千円 |
|
子育て支援 | 613,605千円 |
|
教育 | 918,465千円 |
|
---|---|---|
生涯学習 | 72,686千円 |
|
スポーツ | 64,773千円 | |
文化 | 18,982千円 |
|
道路 | 122,976千円 | |
---|---|---|
市街地・住宅 | 28,817千円 |
|
公園・緑地 | 34,670千円 | |
水道・下水道 | 174,136千円 |
|
環境衛生 | 100,934千円 |
|
有害鳥獣 | 2,068千円 |
公共交通網 | 7,053千円 | |
---|---|---|
情報化 | 169,238千円 | |
交流 | 35,608千円 |
|
農業 | 156,183千円 |
|
---|---|---|
林業 | 78,308千円 |
|
水産業 | 31,493千円 | |
商工業 | 263,864千円 |
|
観光 | 48,018千円 |
|
防災 | 4,877千円 |
|
---|---|---|
消防 | 26,867千円 |
|
防犯・交通安全 | 13,794千円 |
|
住民自治 | 23,106千円 |
|
---|---|---|
行財政運営 | 651,310千円 |
|
一般会計総額 | 64億9,500万円 | (- 3,7%) |
---|---|---|
特別会計総額 | 27億9,124万円 | (-1.2%) |
|
15億6,781万円 | (2.1%) |
|
111万円 | (-88.3%) |
|
4億1,874万円 | (6.5%) |
|
3,526万円 | (-14.7%) |
|
7億6,233万円 | (-8.9%) |
|
470万円 | (-25.4%) |
|
129万円 | (-13.0%) |
病院事業会計 (企業会計) |
37億3,860万円 | (3.4%) |
総合計 | 130億2,484万円 |
(-1.2%) |