予算額:67億4,699万円
医療 | 463,580千円 |
|
---|---|---|
保健衛生 | 105,881千円 |
|
福祉 | 1,165,586千円 |
|
子育て支援 | 505,522千円 |
|
教育 | 267,074千円 |
|
---|---|---|
生涯学習 | 71,886千円 |
|
スポーツ | 69,280千円 | |
文化 | 29,800千円 |
|
道路 | 96,751千円 |
|
---|---|---|
市街地・住宅 | 30,609千円 |
|
公園・緑地 | 192,231千円 |
|
水道・下水道 | 202,501千円 |
|
環境衛生 | 350,641千円 |
|
有害鳥獣 | 3,813千円 |
公共交通網 | 6,384千円 | |
---|---|---|
情報化 | 136,365千円 | |
交流 | 190,886千円 |
|
農業 | 238,005千円 |
|
---|---|---|
林業 | 90,868千円 |
|
水産業 | 31,825千円 | |
商工業 | 391,954千円 |
|
観光 | 43,729千円 |
防災 | 18,574千円 |
|
---|---|---|
消防 | 218,337千円 |
|
防犯・交通安全 | 10,070千円 |
|
住民自治 | 25,398千円 |
|
---|---|---|
行財政運営 | 731,995千円 |
|
一般会計総額 | 67億4,699万円 | ( 8.1%) |
---|---|---|
特別会計総額 | 28億2,492万円 | (-16.5%) |
・国民健康保険 | 15億3,608万円 | (-13.8%) |
・老人保健医療事業 | 948万円 | (-95.8%) |
・後期高齢者医療事業 | 3億9,311万円 | (- 0.5%) |
・簡易水道 | 4,134万円 | (-29.9%) |
・下水道 | 8億3,713万円 | (- 8.2%) |
・南保外二地区用水 | 630万円 | (-27.6%) |
・奨学資金 | 148万円 | ( 0.0%) |
病院事業会計 (企業会計) |
36億1,459万円 | (- 0.5%) |
総合計 | 131億1,459万円 | (- 0.5%) |