予算額:62億4,404万円
医療 | 448,263千円 |
|
---|---|---|
保健衛生 | 96,064千円 |
|
福祉 | 1,090,880千円 |
|
子育て支援 | 502,675千円 |
|
教育 | 326,913千円 |
|
---|---|---|
生涯学習 | 81,136千円 |
|
スポーツ | 63,924千円 | |
文化 | 28,235千円 |
|
道路 | 130,902千円 |
|
---|---|---|
市街地・住宅 | 30,439千円 |
|
公園・緑地 | 29,934千円 | |
水道・下水道 | 176,701千円 |
|
環境衛生 | 116,864千円 |
|
有害鳥獣 | 3,939千円 |
公共交通網 | 8,950千円 | |
---|---|---|
情報化 | 139,292千円 | |
交流 | 22,344千円 |
|
農業 | 248,769千円 |
|
---|---|---|
林業 | 99,514千円 |
|
水産業 | 23,210千円 | |
商工業 | 294,293千円 |
|
観光 | 34,834千円 |
防災 | 20,847千円 |
|
---|---|---|
消防 | 232,640千円 |
|
防犯・交通安全 | 14,820千円 |
|
住民自治 | 23,809千円 |
|
---|---|---|
行財政運営 | 25,634千円 |
|
一般会計総額 | 62億4,404万円 | (-2.8%) |
---|---|---|
特別会計総額 | 33億8,184万円 | (-29.8%) |
・国民健康保険 | 17億8,244万円 | ( 8.0%) |
・老人保健医療事業 | 2億2,311万円 | (-90.0%) |
・後期高齢者医療事業 | 3億9,528万円 | (皆増) |
・簡易水道 | 5,901万円 | (45.7%) |
・下水道 | 9億1,183万円 | ( 2.2%) |
・南保外二地区用水 | 869万円 | (98.5%) |
・奨学資金 | 148万円 | ( 0.0%) |
病院事業会計 (企業会計) |
36億3,136万円 | ( 2.0%) |
総合計 | 132億5,724万円 | (-10.4%) |