これより本文
公共バス運行時刻表
※ 時刻は予定時刻ですので、道路状況により時刻が変わる場合があります。
市振線・時刻表
愛本線・時刻表
南保山崎線・時刻表
笹川線・時刻表
大家庄線・時刻表
〔市振線〕
〜運行日〜
毎週月〜金曜日(月曜日・木曜日は大平を経由します。)
〜時刻表〜
| 市振・大平⇒泊方面 | 泊⇒大平・市振方面 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 停留所名 | 時 刻 | 停留所名 | 時 刻 | |||
| (大平) | 6:59 | 10:19 | 13:55 | 役場前 | 9:54 | 13:30 |
| 玉の木 | 7:04 | 10:25 | 14:01 | 泊高校前 | 9:55 | 13:31 |
| 市振 | 7:07 | 10:28 | 14:04 | 栄町 | 9:57 | 13:33 |
| 境 | 7:12 | 10:33 | 14:09 | 泊駅 | 9:58 | 13:34 |
| 宮崎 | 7:18 | 10:39 | 14:15 | アゼリア前 | 9:59 | 13:35 |
| あさひ総合病院前 | 7:22 | 10:43 | 14:19 | あさひ総合病院前 | 10:02 | 13:38 |
| 泊駅 | 7:25 | 10:46 | 14:22 | 宮崎 | 10:06 | 13:42 |
| アゼリア前 | ↓ | 10:47 | 14:23 | 境 | 10:12 | 13:48 |
| 泊高校前 | 7:29 | 10:51 | 14:27 | (大平) | 10:19 | 13:55 |
| 役場前 | 7:30 | 10:55 | 14:28 | 玉の木 | 10:25 | 14:01 |
| 市振 | 10:28 | 14:04 | ||||
※ 市振線は自由乗降となっております。バスが近づきましたら、手を挙げて合図してください。
〔愛本線〕
〜運行日〜
毎週月〜金曜日
〜時刻表〜
| 愛本⇒泊方面 | 泊⇒愛本方面 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な通過地 | 時 刻 | 主な通過地 | 時 刻 | |||||
| 宇奈月庁舎 | 7:45 | 11:20 | 16:25 | 17:45 | さみさと小学校前 | 15:52 | 17:12 | |
| 旧JA愛本支所前 | 7:49 | 11:24 | 16:29 | 17:49 | あさひ総合病院 | 10:43 | 15:53 | 17:13 |
| 舟見 | 7:52 | 11:27 | 16:32 | 17:52 | 本町 | 10:44 | 15:54 | 17:14 |
| 上今江 | 7:56 | 11:31 | 16:36 | 17:56 | 泊駅 | 10:46 | 15:56 | 17:16 |
| 下今江 | 7:58 | 11:33 | 16:38 | 17:58 | アゼリア | 10:47 | 15:57 | 17:17 |
| 藤塚 | 7:59 | 11:34 | 16:39 | 17:59 | 栄町 | 10:49 | 15:59 | 17:19 |
| 柳田 | 8:02 | 11:37 | 16:42 | 18:02 | 泊高校前 | 10:51 | 16:01 | 17:21 |
| 桜町 | 8:04 | 11:39 | 16:44 | 18:04 | 役場前 | 10:55 | 16:03 | 17:23 |
| 泊高校前 | 8:06 | 11:41 | 16:46 | 18:06 | 桜町 | 10:56 | 16:04 | 17:24 |
| 泊駅 | 8:09 | ↓ | ↓ | ↓ | 柳田 | 10:58 | 16:06 | 17:26 |
| あさひ総合病院前 | 8:12 | 11:43 | 16:48 | 18:08 | 藤塚 | 11:01 | 16:09 | 17:29 |
| 泊駅 | (止) | 11:46 | 16:51 | 18:11 | 下今江 | 11:02 | 16:10 | 17:30 |
| 上今江 | 11:04 | 16:12 | 17:32 | |||||
| 舟見 | 11:08 | 16:16 | 17:36 | |||||
| 旧JA愛本支所前 | 11:11 | 16:19 | 17:38 | |||||
| 宇奈月庁舎 | 11:15 | 16:23 | 17:42 | |||||
※ 愛本線は自由乗降となっております。バスが近づきましたら、手を挙げて合図してください。
〔南保山崎線〕
〜運行日〜
毎週火曜日・金曜日
〜時刻表〜
| 南保・山崎⇒泊方面 | 泊⇒南保・山崎⇒泊 (折り返し) | ||
|---|---|---|---|
| 停留所名 | 時 刻 | 停留所名 | 時 刻 |
| 殿町(旧殿町商事前) | 8:28 | 役場前 | 12:30 |
| 殿町 | 8:29 | 泊高校前 | 12:31 |
| 細野 | 8:31 | 栄町 | 12:33 |
| 山崎新 | 8:33 | 泊駅 | 12:34 |
| 花房 | 8:34 | アゼリア | 12:35 |
| 小在池 | 8:35 | 本町 | 12:37 |
| (山崎)越 | 8:37 | あさひ総合病院 | 12:38 |
| 辻 | 8:39 | さみさと小学校 | 12:39 |
| 岩崎 | 8:41 | 泊高校前 | 12:40 |
| 羽入 | 8:44 | (南保)越 | 12:43 |
| 蛭谷 | 8:45 | 竹ノ内 | 12:44 |
| 岩井谷 | 8:46 | 高畠 | 12:45 |
| 谷 | 8:47 | 谷 | 12:47 |
| 高畠 | 8:49 | 岩井谷 | 12:48 |
| 竹の内 | 8:50 | 蛭谷 | 12:49 |
| (南保)越 | 8:51 | 羽入 | 12:50 |
| 泊高校前 | 8:54 | 岩崎 | 12:53 |
| さみさと小学校前 | 8:55 | 辻 | 12:55 |
| あさひ総合病院前 | 8:56 | (山崎)越 | 12:56 |
| 本町 | 8:57 | 小在池 | 12:58 |
| 泊駅 | 9:00 | 花房 | 12:59 |
| アゼリア | ↓ | 山崎新 | 13:00 |
| 栄町 | 9:01 | 細野 | 13:02 |
| 泊高校前 | 9:03 | 殿町 | 13:04 |
| 役場前 | 9:05 | 高畠 | 13:06 |
| 竹の内 | 13:07 | ||
| (南保)越 | 13:08 | ||
| 泊高校前 | 13:11 | ||
| さみさと小学校前 | 13:12 | ||
| あさひ総合病院前 | 13:13 | ||
| 本町 | 13:14 | ||
| 泊駅 | 13:16 | ||
| アゼリア前 | 13:17 | ||
| 栄町 | 13:18 | ||
| 泊高校前 | 13:19 | ||
| 役場前 | 13:22 | ||
〔笹川線〕
〜運行日〜
毎週火曜日・金曜日
〜時刻表〜
| 笹川⇒泊方面 | 泊⇒笹川方面 | |||
|---|---|---|---|---|
| 停留所名 | 時 刻 | 停留所名 | 時 刻 | |
| 生産森林組合事務所前 | 8:20 | 11:20 | 役場前 | 11:00 |
| 旧JA笹川支所前 | 8:22 | 11:22 | 泊高校前 | 11:01 |
| 上横尾公民館前 | 8:24 | 11:24 | 栄町 | 11:03 |
| みんなの家 | 8:28 | ↓ | アゼリア前 | 11:04 |
| あさひ総合病院前 | 8:30 | 11:28 | 泊駅 | 11:05 |
| 本町 | 8:31 | 11:29 | 本町 | 11:07 |
| 泊駅 | 8:33 | 11:31 | あさひ総合病院前 | 11:08 |
| アゼリア | ↓ | 11:32 | 上横尾公民館前 | 11:12 |
| 栄町 | 8:34 | 11:34 | 旧JA笹川支所前 | 11:15 |
| 泊高校前 | 8:36 | 11:36 | 生産森林組合事務所前 | 11:17 |
| 役場前 | 8:37 | 11:37 | ||
〔大家庄線〕
〜運行日〜
毎週月曜日・木曜日
〜時刻表〜
| 大家庄⇒泊方面 | 泊⇒大家庄方面 | |||
|---|---|---|---|---|
| 停留所名 | 時 刻 | 停留所名 | 時 刻 | |
| 高橋 | 8:32 | 12:55 | 役場前 | 12:20 |
| 下野 | 8:33 | 12:56 | 泊高校前 | 12:21 |
| 下山新 | 8:36 | 12:59 | さみさと小学校前 | 12:22 |
| 金山 | 8:41 | 13:04 | あさひ総合病院前 | 12:23 |
| 窪田 | 8:42 | 13:05 | 本町 | 12:24 |
| 舟川新 | 8:44 | 13:07 | 泊駅 | 12:26 |
| 三枚橋 | 8:48 | 13:11 | アゼリア前 | 12:27 |
| 大家庄 | 8:51 | 13:14 | 五箇庄公民館前 | 12:30 |
| 営農生産センター前 | 8:52 | 13:15 | 営農生産センター前 | 12:34 |
| 五箇庄公民館前 | 8:56 | 13:19 | 大家庄 | 12:35 |
| アゼリア前 | 8:59 | 13:22 | 三枚橋 | 12:38 |
| 泊駅 | 9:00 | 13:23 | 舟川新 | 12:42 |
| 本町 | 9:02 | 13:25 | 窪田 | 12:44 |
| あさひ総合病院前 | 9:03 | 13:26 | 金山 | 12:45 |
| さみさと小学校前 | 9:04 | 13:27 | 下山新 | 12:50 |
| 泊高校前 | 9:05 | 13:28 | 下野 | 12:53 |
| 役場前 | 9:06 | 13:29 | 高橋 | 12:54 |
